カード/R柏崎初音の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2015-10-03 05:44:01
  • バージョン:(Rev:Cn2x6JuaDN)2015-03-10 04:12:11

OldNew差分
11#contents
22
33* R柏崎初音 [#sxyjzoy]
4-CV.
4+CV.大橋彩香
55|246|246|c
66|~通常|~覚醒|
77|&attachref(R柏崎初音,236x296,nolink);|&attachref(R柏崎初音/覚醒,236x296,nolink);|
1414|~レア|R|~コスト|7|~タイプ|ポップ|~武器|>|>|>|>|杖|
1515|~Lv|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|35(覚醒40)|
1616|>|>|>|~LvMAX時のステータス|>|>|>|~覚醒LvMAX時のステータス|>|>|>|~最大(覚醒+最大開花)|
17-|~攻撃|?|~防御|?|~攻撃|6431|~防御|8268|~攻撃|?|~防御|?|
18-|~必攻|?|~必防|?|~必攻|4134|~必防|4134|~必攻|?|~必防|?|
17+|~攻撃|5763|~防御|7405|~攻撃|6431|~防御|8268|~攻撃|7774|~防御|9993|
18+|~必攻|3702|~必防|3702|~必攻|4134|~必防|4134|~必攻|4996|~必防|4996|
1919
2020* 備考 [#6k4l6tp]
2121
22-* スキル [#m3z37mq]
22+* アビリティ [#m3z37mq]
2323|100|70|20|200|10|10|400|c
2424|~カテゴリ|~種類|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|
25-|前衛|必殺|光|ブラスト|30|1|敵全体に光属性ダメージ|
26-|後衛|応援|光|閃光の援護|10|4|味方1人のパラメータをアップ|
27-|ユニオン|-|光|ノーブルブレッシング|0|0|敵全体に光属性のダメージ/一定時間光属性のアビリティ効果がアップ|
25+|前衛|必殺|光|ブラスト|30|1|敵全体に光属性ダメージ|
26+|後衛|応援|光|閃光の援護|10|4|味方1人のパラメータをアップ|
27+|ユニオン|-|光|ノーブルブレッシング|0|-|敵全体に光属性のダメージ/一定時間光属性のアビリティ効果がアップ|
2828
2929
3030* 気絶イラスト [#532hshp]
スポンサー